
Le tappe del viaggio
| 28 ottobre: | partenza da Venezia per Amsterdam, visita della città e imbarco per San Paolo del Brasile |
| 29 ottobre: | arrivo a San Paolo, visita della megalopoli sudamericana, la terza del mondo per popolazione |
| 30 ottobre: | giornata a disposizione per la visita di San Paolo, in serata partenza per Iguassù |
| 31 ottobre: | giornata a disposizione per la visita delle Cascate di Iguassù, forse le più spettacolari al mondo |
| 1 novembre: | visita della parte argentina delle cascate e della diga di Itaipu, al confine tra Brasile e Paraguay; nel pomeriggio partenza per Florianopolis, capoluogo dello Stato di Santa Catarina |
| 2 novembre: | Visita della città di Florianopolis e giro dell'isola con la nave |
| 3 novembre: | partenza di buonora alla volta di Urussanga, luogo destinato all'osservazione dell'eclisse; alle 9,41 locali inizia il fenomeno celeste, che culmina alle 11,00; nel pomeriggio partenza per Rio de Janeiro |
| 4 novembre: | giornata a disposizione per la visita di Rio, la capitale del Samba; visita del Corcovado, delle famose spiagge e dei giardini botanici |
| 5 novembre: | partenza da Rio alla volta di San Paolo e da qui volo notturno per Amsterdam |
| 6 novembre: | arrivo di primo mattino a Venezia: il viaggio è finito! |
Percorso completo dell'eclisse
Particolare del percorso dell'eclisse
nello Stato di Santa Catarina (da Google Maps)
| la pagina del viaggio |
| il resoconto del viaggio (A. Dimai e E. Majoni) |
|
Parzialità |
Totalità |
|
Sequenze |
Foto del Viaggio |