
| Foto,
resoconti e dati sulle: "nostre"
eclissi!
|
|||
| ECLISSI TOTALI | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Brasile 1994 | Austria 1999 | Zimbabwe 2001 | Sudafrica 2002 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Egitto 2006 | Siberia 2008 | Cina 2009 | |
| ECLISSI PARZIALI E ANULARI | |||
![]() |
![]() |
||
| Parziale 31/05/03 | eclissi anulare del 3/10/ 2005 | ||
|
Prossime eclissi totali di Sole
|
||
| Data | Località | Durata max. |
| 11 luglio 2010 | Oc.Pacifico, Isola di Pasqua, Cile | 5' 20" |
| 13 novembre 2012 | Oc.Pacifico, Australia | 4' 02" |
| 3 novembre 2013 | Oc.Atlantico, Africa equatoriale | 1' 04" |
| 20 marzo 2015 | Isole Faroer | 2' 47" |
| 9 marzo 2016 | Sumatra, Borneo | 4' 09" |
| 21 agosto 2017 | USA | 2' 40" |
| 2 luglio 2019 | Cile, Argentina | 4' 33" |
| 14 dicembre 2020 | Cile, Argentina | 2' 10" |
| ... | ... | ... |
| 3 settembre 2081 | Cortina! | 5' 33" |

by http://www.pd.astro.it/othersites/eclipse/prossime.htm
|
Link fondamentali sulle Eclissi di Sole |
|
| http://sunearth.gsfc.nasa.gov/eclipse/ | il sito della NASA di F.Espenak |
| http://www.mreclipse.com/ | 31 anni di eclissi di F.Espenak |
| http://www.earthview.com/ | per viaggiare al seguito delle eclissi in tutto il mondo |
| http://www.comet-track.com/eclipse/secl.html | foto di recenti eclissi |
| http://www.pd.astro.it/othersites/eclipse/prossime.htm | molte informazioni sulle prossime eclissi |
| http://www.bdl.fr/cgi-bin/eclipses/soleclnew.pm | per calcolare luoghi e tempi delle prossime eclissi |
| http://www.eclipse2001.it/ | sito italiano sulle eclissi |
| Come fotografare un'eclissi di Sole | nostri umili consigli |
Associazione Astronomica Cortina Home page