TUTTE LE SUPERNOVAE SCOPERTE DA PROGRAMMI DI RICERCA AMATORIALI ITALIANI
all supernovae discovered by italian amateur research programs
61 to date
| SN ID | GALAXY | DATE | DISCOVERERS | TYPE | M.V. | IAUC | |
| 61 | SN2009dd | NGC 4088 | 2009 04 13 | Cortini - Dimai (CROSS collaboration) | II | 13,7 | CBET 1764 |
| 60 | SN2009bu | NGC 7408 | 2009 03 25 | Dimai (CROSS collaboration) | IIP | 16,4 | CBET 1740 |
| 59 | SN2009bt | UGC 2542 | 2009 03 22 | Cortini | Ia | 16,6 | CBET 1737 |
| 58 | SN2009an | NGC 4332 | 2009 02 27 | Cortini, Antonellini | Ia | 15,4 | CBET 1707 |
| 57 | SN2009af | UGC 1551 | 2009 02 16 | Cortini | II | 15,0 | CBET 1697 |
| 56 | SN2008ig | ESO 269-020 | 2008 12 15 | Dimai (CROSS collaboration) | Ia | 16,4 | CBET 1620 |
| 55 | SN2008ib | ESO 323-025 | 2008 12 02 | Dimai (CROSS collaboration) | ? | 16,8 | CBET 1613 |
| 54 | SN2008ei | UGC 11977 | 2008 07 23 | Ciabattari, Mazzoni | Ia | 17,6 | CBET 1446 |
| 53 | SN2008ea | NGC 7624 | 2008 07 06 | Martinelli, Biagetti, Iafrate (CROSS collaboration) - LOSS | IIP | 17,0 | CBET 1432 |
| 52 | SN2008ap | UGC 3754 | 2008 02 13 | Ciabattari, Mazzoni | II | 19,2 | CBET 1270 |
| 51 | SN2008ao | Anonima | 2008 02 26 | Migliardi, Londero (CROSS program) | Ic | 17,3 | CBET 1269 |
| 50 | SN2008ak | UGC 2519 | 2008 02 13 | Londero (CROSS program) - Boles | II | 17,5 | CBET 1260 |
| 49 | SN2008Q | NGC 524 | 2008 01 26 | Cortini | Ia | 17,5 | CBET 1228 |
| 48 | SN2008P | NGC 2550A | 2008 01 23 | Dimai (CROSS program) | II | 17,5 | CBET 1223 |
| 47 | SN2007ru | UGC 12381 | 2007 11 27 | Donati, Ciabattari - LOSS | Ic-p | 17,5 | CBET 1149 |
| 46 | SN2007kd | MCG +6-21-036 | 2007 09 23 | Villi (CROSS program) | Ia | 16,6 | CBET 1083 |
| 45 | SN2007kc | UGC 8400 | 2007 09 21 | Villi (CROSS program) | ? | 15,7 | CBET 1082 |
| 44 | SN2007be | UGC 7800 | 2007 04 07 | Moretti, Tomaselli | II | 16,8 | CBET 917 |
| 43 | SN2007an | NGC 4017 | 2007 03 10 | Migliardi (CROSS program) | II | 17,4 | CBET 882 |
| 42 | SN2006dk | NGC 4161 | 2006 06 25 | Migliardi (CROSS program) | II | 15,9 | 8727 |
| 41 | SN2006X | NGC 4321 (M100) | 2006 02 07 | Migliardi (CROSS program) - Suzuki | Ia | 15,3 | 8667 |
| 40 | SN2006F | NGC 935 | 2006 01 11 | Villi (CROSS program) | Ib | 16,7 | 8658 |
| 39 | SN2006E | NGC 5338 | 2006 01 13 | Migliardi (CROSS program) - Puckett - LOSS | Ia | 14,2 | 8658 |
| 38 | SN2005kl | NGC 4369 | 2005 11 22 | Migliardi (CROSS program) | Ic | 14,6 | 8634 |
| 37 | SN2005dv | NGC 5283 | 2005 09 04 | Dainese, Dimai (CROSS program) | Ia | 14,8 | 8598 |
| 36 | SN2005dl | NGC 2276 | 2005 08 25 | Dimai, Migliardi (CROSS program) | II | 17,1 | 8588 |
| 35 | SN2005cx | IC 178 | 2005 07 15 | Dimai (CROSS program) | Ia | 15,5 | 8569 |
| 34 | SN2004gq | NGC 1832 | 2004 12 11 | Manzini - LOSS | Ic | 15,5 | 8452 |
| 33 | SN2004et | NGC 6946 | 2004 09 27 | Moretti | II | 12,8 | 8413 |
| 32 | SN2004dg | NGC 5806 | 2004 07 19 | Vagnozzi et altri | II | 17,1 | 8375 |
| 31 | SN2004bc | NGC 3465 | 2004 04 01 | Manzini | Ia | 16,5 | 8315 |
| 30 | SN2002jo | NGC 5708 | 2002 12 11 | Dimai (CROSS program) | Ia | 16,4 | 8031 |
| 29 | SN2001ie | UGC 5542 | 2001 12 09 | Bincoletto | ? | 16,5 | 7771 |
| 28 | SN2001gd | NGC 5033 | 2001 11 24 | Dimai (CROSS program) - Itagaki | IIb | 16,5 | 7761 |
| 27 | SN2001ej | UGC 3829 | 2001 09 17 | Dimai (CROSS program) | Ib | 16,5 | 7719 |
| 26 | SN2001ed | NGC 706 | 2001 09 02 | Migliardi (CROSS program) | Ia | 14,9 | 7703 |
| 25 | SN2001dr | NGC 4932 | 2001 08 14 | Gabrijelcic | II | 16,5 | 7684 |
| 24 | SN2001dp | NGC 3953 | 2001 08 12 | Migliardi, Dal Farra (CROSS program) | Ia | 14,5 | 7683 |
| 23 | SN2001cf | UGC 7020 | 2001 05 26 | Sala | IIb | 18,5 | 7636 |
| 22 | SN2001aj | UGC 10243 | 2001 03 30 | Pozzoli, Sala - LOTOSS | II | 18,0 | 7606 |
| 21 | SN2000ev | UGC 3500 | 2000 11 27 | Manzini | IIn | 16,5 | 7529 |
| 20 | SN2000dl | UGC 1191 | 2000 09 11 | Santangelo | Ia | 18,0 | 7494 |
| 19 | SN2000de | NGC 4384 | 2000 08 10 | Migliardi (CROSS program) | Ib | 16,0 | 7478 |
| 18 | SN2000cr | NGC 5395 | 2000 06 25 | Dimai, Migliardi (CROSS program) | Ic | 17,0 | 7443 |
| 17 | SN2000bi | Anonima | 2000 03 22 | Santangelo | ? | 18,4 | 7398 |
| 16 | SN2000M | NGC 6389 | 2000 02 27 | Migliardi (CROSS program) | II | 16,5 | 7373 |
| 15 | SN2000C | NGC 2415 | 2000 01 12 | Migliardi (CROSS program) - Foulkes | Ic | 14,6 | 7348 |
| 14 | SN1999gn | NGC 4303 (M61) | 1999 12 17 | Dimai (CROSS program) | II | 15,5 | 7335 |
| 13 | SN1998bu | NGC 3368 (M96) | 1998 05 09 | Villi | Ia | 13,0 | 6899 |
| 12 | SN1997B | IC 438 | 1997 01 13 | Gabrijelcic | Ic | 16,5 | 6535 |
| 11 | SN1996bk | NGC 5308 | 1996 10 12 | Mazza, Pesci | Ia | 14,5 | 6491 |
| 10 | SN1996ai | NGC 5005 | 1996 06 16 | Bottari | Ia | 14,5 | 6422 |
| 9 | SN1996ae | NGC 5775 | 1996 05 21 | Vagnozzi et altri | IIn | 16,5 | 6409 |
| 8 | SN1996B | NGC 4357 | 1996 01 16 | Gabrijelcic | II | 17,5 | 6292 |
| 7 | SN1995al | NGC 3021 | 1995 11 01 | Mazza, Pesci | Ia | 13,0 | 6255 |
| 6 | SN1995E | NGC 2441 | 1995 02 20 | Gabrijelcic | Ia | 15,0 | 6137 |
| 5 | SN1994W | NGC 4041 | 1994 07 29 | Cortini, Villi | IIp | 13,5 | 6042 |
| 4 | SN1991T | NGC 4527 | 1991 04 13 | Cortini, Villi - Evans - Johnsos W. - Knight | Ia | 13,0 | 5239 |
| 3 | SN1989B | NGC 3627 (M66) | 1989 01 30 | Manzini - Evans | Ia | 13,0 | 4726 |
| 2 | SN1970O | Anonima | 1970 02 02 | Romano | ? | 13,7 | |
| 1 | SN1961H | NGC 4564 | 1961 05 02 | Romano | Ia | 11,2 | 1759 |
supernovae discovered by other italian SNe hunters
25 to date
| 25 | SN2009jv | UGC 5157 | 2009 10 16 | Gorelli (Puckett program) | IIb | 17,2 | CBET1977 |
| 24 | SN2009jp | Anonima | 2009 10 09 | Sostero (Puckett program) | Ia | 17,6 | CBET1962 |
| 23 | SN2009fs | UGC 11205 | 2009 06 01 | Gorelli (Puckett program) | IIn | 17,0 | CBET1829 |
| 22 | SN2008bw | UGC 11241 | 2008 04 21 | Guido (Puckett program) | Ia | 18,0 | CBET1346 |
| 21 | SN2008ae | IC 577 | 2008 02 09 | Sostero (Puckett program) | Ia-p | 17,8 | CBET1247 |
| 20 | SN2008F | MCG -01-08-015 | 2008 01 12 | Sostero (Puckett program) | IIp | 18,4 | CBET1207 |
| 19 | SN2007hu | NGC 6261 | 2007 09 09 | Guido (Puckett program) | Ia | 17,7 | CBET1056 |
| 18 | SN2007cl | NGC 6479 | 2007 05 23 | Sostero (Puckett program) | Ic | 17,6 | CBET972 |
| 17 | SN2007bj | NGC 6172 | 2007 04 18 | Gorelli (Puckett program) | Ia | 15,1 | CBET930 |
| 16 | SN2007bf | UGC 9121 | 2007 04 08 | Guido (Puckett program) | II | 17,8 | CBET919 |
| 15 | SN2007S | UGC 5378 | 2007 01 29 | Gorelli (Puckett program) | Ia | 16,7 | CBET825 |
| 14 | SN2006nr | UGC 3336 | 2006 10 26 | Pelloni (Puckett program) | Ia | 15,8 | CBET742 |
| 13 | SN2006jc | UGC 4904 | 2006 10 09 | Gorelli (Puckett program) - Itagaki | Ib/c | 13,8 | 8762 |
| 12 | SN2006gz | IC 1277 | 2006 09 26 | Pelloni (Puckett program) - LOSS | Ia | 17,6 | 8754 |
| 11 | SN2006br | NGC 5185 | 2006 04 25 | Sostero (Puckett program) | Ia | 17,8 | 8705 |
| 10 | SN2006bq | NGC 6685 | 2006 04 23 | Pelloni (Puckett program) | Ia | 15,8 | 8705 |
| 9 | SN2006bm | Anonima | 2006 04 05 | Sostero (Puckett program) | Ia | 18,1 | 8699 |
| 8 | SN2006H | Anonima | 2006 01 15 | Sostero (Puckett program) | Ia-p | 16,9 | 8660 |
| 7 | SN2006B | UGC 12538 | 2006 01 08 | Sostero (Puckett program) | Ia | 16,7 | 8657 |
| 6 | SN2005ly | UGC 934 | 2005 12 21 | Sostero (Puckett program) | IIn | 18,6 | 8646 |
| 5 | SN2005kz | MCG +8-34-032 | 2005 12 01 | Sostero (Puckett program) | Ic | 18,2 | 8639 |
| 4 | SN2005kd | CGCG 327-013 | 2005 11 12 | Pelloni (Puckett program) | IIn | 17,0 | 8630 |
| 3 | SN2005kc | NGC 7311 | 2005 11 09 | Sostero (Puckett program) | Ia | 18,2 | 8629 |
| 2 | SN2005dz | UGC 12717 | 2005 09 10 | Pelloni (Puckett program) | II | 17,9 | 8598 |
| 1 | SN2005bp | UGC 10732 | 2005 04 17 | Pelloni (Puckett program) | ? | 18,8 | 8515 |
| DISCOVERER | N° | SN DISCOVERED | PROGRAM | NOTE |
| MIGLIARDI Marco | 13 | SN2000C, SN2000M, SN2000cr, SN2000de, SN2001dp, SN2001ed, SN2005dl, SN2005kl, SN2006E, SN2006X, SN2006dk, SN2007an, SN2008ao | CROSS | 3 co-discovery |
| DIMAI Alessandro | 13 | SN1999gn, SN2000cr, SN2001ej, SN2001gd, SN2002jo, SN2005cx, SN2005dl, SN2005dv, SN2008P, SN2008ib, SN2008ig, SN2009bu, SN2009dd | CROSS | 4 co-discovery |
| SOSTERO Giovanni | 11 | SN2005kc, SN2005kz, SN2005ly, SN2006B, SN2006H, SN2006bm, SN2006br, SN2007cl, SN2008F, SN2008ae, SN2009jp | Puckett | |
| CORTINI Giancarlo | 7 | SN1991T, SN1994W, SN2008Q, SN2009af, SN2009an, SN2009bt, SN2009dd | 4 co-discovery | |
| VILLI Mirco | 6 | SN1991T, SN1994W, SN1998bu, SN2006F, SN2007kc, SN2007kd | (CROSS) | 2 co-discovery (3 discovery with CROSS) |
| PELLONI Andrea | 6 | SN2005bp, SN2005dz, SN2005kd, SN2006bq, SN2006gz, SN2006nr | Puckett | 1 co-discovery |
| GORELLI Roberto | 5 | SN2006jc, SN2007S, SN2007bj, SN2009fs, SN2009jv | Puckett | 1 co-discovery |
| MANZINI Federico | 4 | SN1989B, SN2000ev, SN2004bc, SN2004gq | ||
| GABRIJELCIC Alessandro | 4 | SN1995E, SN1996B, SN1997B, SN2001dr | ||
| GUIDO Ernesto | 3 | SN2007bf, SN2007hu, SN2008bw | Puckett | |
| CIABATTARI Fabrizio | 3 | SN2007ru, SN2008ap, SN2008ei | MASAS | 3 co-discovery |
| ROMANO Giuliano | 2 | SN1961H, SN1970O | ||
| PESCI Stefano | 2 | SN1995al, SN1996bk | 2 co-discovery | |
| MAZZA Piero | 2 | SN1995al, SN1996bk | 2 co-discovery | |
| VAGNOZZI Antonio (et alt. *) | 2 | SN1996ae, SN2004dg | SLESS | 2 co-discovery |
| SANTANGELO Matteo | 2 | SN2000bi, SN2000dl | MASAS | |
| SALA Giuseppe | 2 | SN2001aj, SN2001cf | 1 co-discovery | |
| MORETI Stefano | 2 | SN2004et, SN2007be | 1 co-discovery | |
| LONDERO Elisa | 2 | SN2008ak, SN2008ao | CROSS | 1 co-discovery |
| MAZZONI Emiliano | 2 | SN2008ap, SN2008ei | MASAS | 2 co-discovery |
| BOTTARI Claudio | 1 | SN1996ai | ||
| POZZOLI Valentino | 1 | SN2001aj | 1 co-discovery | |
| DAL FARRA Edi | 1 | SN2001dp | CROSS | 1 co-discovery |
| BINCOLETTO Angelo | 1 | SN2001ie | ||
| DAINESE Paolo | 1 | SN2005dv | CROSS | 1 co-discovery |
| TOMASELLI Salvatore | 1 | SN2007be | 1 co-discovery | |
| DONATI Sauro | 1 | SN2007ru | 1 co-discovery | |
| MARTINELLI Fabio | 1 | SN2008ea | CROSS | 1 co-discovery |
| BIAGETTI Mauro | 1 | SN2008ea | CROSS | 1 co-discovery |
| IAFRATE Giulia | 1 | SN2008ea | CROSS | 1 co-discovery |
| ANTONELLINI Stefano | 1 | SN2009an | 1 co-discovery | |
| * D. De Pasquale, F. Guerri, G. Guerri, M. Cristofanelli, S. Romanelli, G. Piermarini, V. Russo | 1 | SLESS | 1 co-discovery with Vagnozzi |