ASSOCIAZIONE ASTRONOMICA CORTINA

Cometa Linear T2 


 

 lineart2  

Observer: Marco Migliardi
Location: Tourtour - Var - France
Date: 10 Agosto, 2000 - 4 exp. 60"
Celestron C8 f/10 - 20" - CCD Hi Sis 33
Note: m.v. 13,5

 

Effemeridi della T2:

Date    TT    R. A. (2000) Decl.     Delta      r     Elong.  Phase   m1  
2000 07 25    19 51.90   +63 54.2    2.995    3.267    96.3    18.0  13.5
2000 07 30    19 26.22   +63 42.1    2.972    3.249    96.6    18.1  13.5
2000 08 04    19 01.27   +63 05.2    2.955    3.232    96.5    18.2  13.4
2000 08 09    18 38.00   +62 05.4    2.947    3.216    96.1    18.3  13.4
2000 08 14    18 17.06   +60 45.7    2.945    3.200    95.2    18.4  13.4
2000 08 19    17 58.75   +59 10.1    2.951    3.185    94.0    18.5  13.4
2000 08 24    17 43.11   +57 22.2    2.964    3.171    92.4    18.6  13.4
2000 08 29    17 29.98   +55 25.9    2.982    3.157    90.5    18.7  13.4
2000 09 03    17 19.14   +53 24.6    3.006    3.144    88.4    18.7  13.4
2000 09 08    17 10.30   +51 20.9    3.035    3.132    86.1    18.7  13.4
2000 09 13    17 03.19   +49 17.1    3.068    3.120    83.6    18.7  13.4
2000 09 18    16 57.55   +47 15.1    3.105    3.109    81.0    18.6  13.4
2000 09 23    16 53.17   +45 16.1    3.144    3.099    78.2    18.5  13.4
2000 09 28    16 49.86   +43 21.2    3.185    3.090    75.5    18.3  13.4
2000 10 03    16 47.45   +41 31.2    3.227    3.081    72.7    18.1  13.4
2000 10 08    16 45.81   +39 46.6    3.270    3.073    69.9    17.8  13.4
2000 10 13    16 44.81   +38 07.8    3.312    3.066    67.2    17.5  13.5
2000 10 18    16 44.36   +36 34.8    3.353    3.060    64.5    17.1  13.5
2000 10 23    16 44.37   +35 07.9    3.392    3.054    62.0    16.7  13.5
2000 10 28    16 44.77   +33 47.1    3.429    3.049    59.6    16.3  13.5
2000 11 02    16 45.50   +32 32.3    3.464    3.045    57.4    15.9  13.5
2000 11 07    16 46.50   +31 23.6    3.495    3.042    55.3    15.5  13.5
2000 11 12    16 47.71   +30 20.8    3.522    3.040    53.5    15.2  13.6
2000 11 17    16 49.09   +29 23.7    3.546    3.038    52.0    14.9  13.6
2000 11 22    16 50.61   +28 32.3    3.564    3.037    50.8    14.6  13.6
2000 11 27    16 52.21   +27 46.5    3.579    3.037    49.9    14.4  13.6
2000 12 02    16 53.87   +27 06.2    3.588    3.038    49.3    14.2  13.6
2000 12 07    16 55.55   +26 31.3    3.592    3.040    49.1    14.2  13.6
2000 12 12    16 57.21   +26 01.6    3.590    3.042    49.4    14.2  13.6
2000 12 17    16 58.81   +25 37.2    3.584    3.045    50.0    14.3  13.6
2000 12 22    17 00.33   +25 17.8    3.572    3.049    51.0    14.5  13.6
2000 12 27    17 01.73   +25 03.5    3.554    3.054    52.3    14.8  13.6
2001 01 01    17 02.97   +24 54.3    3.532    3.060    54.1    15.1  13.6
2001 01 06    17 04.01   +24 49.9    3.504    3.066    56.1    15.4  13.6
2001 01 11    17 04.81   +24 50.4    3.471    3.073    58.5    15.8  13.6
2001 01 16    17 05.33   +24 55.8    3.433    3.081    61.1    16.2  13.6
2001 01 21    17 05.52   +25 05.9    3.391    3.090    64.0    16.6  13.6
2001 01 26    17 05.33   +25 20.6    3.345    3.099    67.2    17.0  13.5
2001 01 31    17 04.71   +25 40.0    3.296    3.109    70.5    17.4  13.5
2001 02 05    17 03.60   +26 03.8    3.243    3.120    74.1    17.7  13.5
2001 02 10    17 01.93   +26 31.9    3.188    3.132    77.8    17.9  13.5
2001 02 15    16 59.66   +27 03.9    3.131    3.144    81.7    18.1  13.5
2001 02 20    16 56.69   +27 39.6    3.072    3.157    85.8    18.2  13.4
2001 02 25    16 52.96   +28 18.5    3.014    3.171    89.9    18.2  13.4
2001 03 02    16 48.39   +29 00.0    2.955    3.185    94.2    18.1  13.4
2001 03 07    16 42.92   +29 43.3    2.899    3.200    98.6    17.9  13.4
2001 03 12    16 36.47   +30 27.5    2.844    3.216   103.0    17.5  13.3
2001 03 17    16 29.01   +31 11.4    2.793    3.232   107.3    17.1  13.3
2001 03 22    16 20.50   +31 53.6    2.747    3.249   111.7    16.6  13.3
2001 03 27    16 10.92   +32 32.5    2.706    3.267   115.9    16.0  13.3
2001 04 01    16 00.31   +33 06.3    2.671    3.285   119.9    15.3  13.3
2001 04 06    15 48.77   +33 33.3    2.645    3.304   123.5    14.6  13.3
2001 04 11    15 36.43   +33 51.7    2.626    3.323   126.6    14.0  13.3
2001 04 16    15 23.46   +34 00.0    2.617    3.343   129.2    13.5  13.3
2001 04 21    15 10.11   +33 57.2    2.618    3.363   130.9    13.1  13.4
2001 04 26    14 56.63   +33 42.5    2.630    3.384   131.8    12.8  13.4
2001 05 01    14 43.30   +33 15.9    2.652    3.406   131.6    12.8  13.4
2001 05 06    14 30.37   +32 37.9    2.685    3.428   130.6    12.9  13.5
2001 05 11    14 18.06   +31 49.6    2.727    3.450   128.7    13.2  13.6
2001 05 16    14 06.55   +30 52.3    2.780    3.473   126.1    13.6  13.6
2001 05 21    13 55.95   +29 47.7    2.842    3.496   122.9    14.1  13.7

 

Comets home page